據(jù)域名統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)WebHosting.info最新數(shù)據(jù)顯示,截止到2013年8月19日,全球域名總量共計(jì)達(dá)134545458,凈增長(zhǎng)44492,與前一周相比(2013年8月5日至8月12日),整體趨勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。
日期 | 域名總數(shù) | 增加域名 | 減少域名 | 凈增(減)域名 |
13年8月19日 | 134545458 | 747617 | 703125 | 44492 |
13年8月12日 | 134500966 | 750188 | 762514 | (-12326) |
13年8月5日 | 134513292 | 708965 | 663551 | 45414 |
13年7月29日 | 134467878 | 782875 | 757663 | 25212 |
全球域名總量數(shù)據(jù)(截止到2013年8月19日)
排名 | 國(guó)家 | 域名總數(shù) | 增加域名 | 減少域名 | 凈增(減)域名 |
1 | 美國(guó) | 80456582 | 599388 | 52183 | 77536 |
2 | 中國(guó) | 6813084 | 104476 | 74342 | 30104 |
3 | 德國(guó) | 6528578 | 27857 | 28700 | (-843) |
4 | 英國(guó) | 4815084 | 24567 | 25058 | (-491) |
5 | 加拿大 | 3786617 | 58869 | 86093 | (-27224) |
6 | 法國(guó) | 3469781 | 9351 | 12619 | (-3268) |
7 | 日本 | 2937672 | 19072 | 20693 | (-1621) |
8 | 澳大利亞 | 2243334 | 18444 | 40497 | (-22053) |
9 | 西班牙 | 1658972 | 2910 | 5445 | (-2535) |
10 | 開曼群島 | 1574573 | 36382 | 39837 | (-3455) |
全球域名總量TOP10(截止到2013年8月19日)
雖然全球域名總量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),但從以上數(shù)據(jù)不難看出,全球域名總量TOP10中,僅中國(guó)美國(guó)出現(xiàn)凈增長(zhǎng),德國(guó)、英國(guó)、加拿大等8個(gè)國(guó)家均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。