炎黃網(wǎng)絡(luò)榮獲互聯(lián)網(wǎng)周刊IDC行業(yè)30強(qiáng)
—— 閱讀:9924次
互聯(lián)網(wǎng)周刊及中國企業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)聯(lián)名調(diào)研,共同推出了"私營IDC排行榜”,炎黃網(wǎng)絡(luò)被評為安徽最佳IDC服務(wù)商,穩(wěn)居行業(yè)前列。
該排行榜對服務(wù)商的品牌、機(jī)房資源、服務(wù)品質(zhì)、穩(wěn)定性、創(chuàng)新性以及價(jià)格這六項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評估,并評出國內(nèi)排名前50強(qiáng)的IDC服務(wù)商。炎黃網(wǎng)絡(luò)本著“專業(yè) 奮斗 進(jìn)取”的精神,將在今后的工作中揚(yáng)長補(bǔ)短,再接再厲,力爭再創(chuàng)佳績。
全文如下:http://www.enet.com.cn/article/2009/0108/A20090108414323.shtml
2009-01-08 18:42 來源:互聯(lián)網(wǎng)周刊 作者:孫泠
排名 服務(wù)商 地域 品牌 機(jī)房資源 服務(wù)品質(zhì) 穩(wěn)定性 創(chuàng)新性 價(jià)格 總分
1 萬網(wǎng) 北京 10 7 8 8 9 2 7.45
2 世紀(jì)互聯(lián) 北京 9 7 8 8 8 2 7.1
3 華夏名網(wǎng) 四川 7 7 6 6 7 7 6.7
4 西部數(shù)碼 四川 8 5 6 6 8 6 6.5
5 新網(wǎng)互聯(lián) 北京 7 6 8 5 8 5 6.5
6 中國數(shù)據(jù) 江蘇 6 6 6 6 7 8 6.45
7 時(shí)代網(wǎng) 廣東 8 6 5 6 8 5 6.4
8 中金數(shù)據(jù) 北京 6 8 6 7 6 5 6.4
9 中國E動(dòng)網(wǎng) 上海 7 6 6 7 6 6 6.35
10 藍(lán)芒科技 福建 7 6 5 5 7 7 6.2
11 35互聯(lián) 福建 7 6 6 7 7 3 6.05
12 山城熱線 重慶 6 6 5 6 7 6 6
13 新網(wǎng) 北京 9 7 7 5 5 1 5.9
14 數(shù)字引擎 福建 6 6 7 6 5 5 5.85
15 遠(yuǎn)景數(shù)據(jù)中心 浙江 6 6 4 7 5 6 5.7
16 企商在線 北京 5 6 5 6 5 7 5.65
17 商務(wù)中國 福建 8 6 5 7 5 2 5.65
18 中華世紀(jì)網(wǎng) 山東 5 6 6 4 7 6 5.65
19 快網(wǎng) 北京 6 6 5 6 6 4 5.55
20 藍(lán)汛 北京 6 6 5 5 7 4 5.55
21 中華企業(yè)網(wǎng) 上海 7 5 5 5 5 5 5.4
22 帝聯(lián)科技 上海 6 6 5 5 5 5 5.4
23 金陵熱線 江蘇 6 6 5 5 4 6 5.4
24 中資源 福建 6 6 4 5 5 5 5.25
25 旺角網(wǎng)絡(luò) 湖南 6 6 6 3 5 5 5.25
26 你好萬維網(wǎng) 北京 6 5 5 5 6 4 5.2
27 網(wǎng)宿科技 上海 5 6 5 5 4 6 5.2
28 北方主機(jī) 吉林 6 5 5 6 6 3 5.2
29 炎黃數(shù)據(jù) 安徽 6 5 5 4 4 7 5.2
30 國網(wǎng)中信 山西 4 5 6 4 5 7 5.1
31 太陽網(wǎng) 廣東 5 6 4 5 4 6 5.05
32 高升科技 吉林 6 5 4 6 5 4 5.05
33 動(dòng)力互聯(lián) 廣東 4 5 5 6 5 5 4.95
34 天地網(wǎng)聯(lián) 山東 4 5 6 5 5 5 4.95
35 零零數(shù)據(jù) 遼寧 5 6 6 4 5 3 4.9
36 網(wǎng)銀互聯(lián) 浙江 4 4 6 4 6 6 4.9
37 巖濤網(wǎng)絡(luò) 山西 5 5 5 4 5 5 4.85
38 捷訊技術(shù) 湖北 5 5 6 4 5 4 4.85
39 豐網(wǎng)IDC 湖北 4 6 5 5 5 4 4.85
40 零刻數(shù)據(jù) 天津 4 5 4 4 5 7 4.8
41 商務(wù)互聯(lián) 四川 5 5 5 4 5 4 4.7
42 英拓網(wǎng)絡(luò) 廣西 4 5 4 4 5 6 4.65
43 江西數(shù)據(jù) 江西 5 5 5 3 5 4 4.55
44 河北網(wǎng) 河北 5 5 4 3 5 5 4.55
45 銘格網(wǎng)訊 遼寧 4 5 5 5 3 5 4.5
46 億恩科技 河南 4 5 6 3 5 4 4.5
47 世導(dǎo)科技 浙江 5 5 5 4 3 4 4.4
48 四博互聯(lián) 陜西 4 5 4 4 5 4 4.35
49 云翼網(wǎng) 陜西 5 5 4 4 3 4 4.25
50 捷網(wǎng)科技 湖南 4 5 4 4 3 5 4.2
排行榜指標(biāo)體系說明:
品牌(權(quán)重20%):IDC在用戶中口碑及品牌效應(yīng)?偡10分。
機(jī)房資源(權(quán)重20%):網(wǎng)絡(luò)資源,機(jī)房面積、容納能力,電力供應(yīng),安全保障等硬件因素?偡10分。
服務(wù)品質(zhì)(權(quán)重15%):服務(wù)是否及時(shí)、規(guī)范。總分10分。
穩(wěn)定性(權(quán)重15%):IDC產(chǎn)品及提供服務(wù)是否穩(wěn)定?偡10分。
創(chuàng)新性(權(quán)重15%):IDC產(chǎn)品及提供服務(wù)是否具有創(chuàng)新性?偡10分。
價(jià)格(權(quán)重15%):IDC產(chǎn)品及提供服務(wù)的價(jià)格評估?偡10分。